Volkskönig 2025 und Pokalschießen
- Details
- Veröffentlicht: Montag, 04. August 2025 01:00
- Geschrieben von Jens Büther
Volkskönig 2025
wurde am Donnerstag auf unserer Schießsportanlage
im Rahmen des Pokalschießen ermittelt.
Der erste König 2025 ist
Lars Schmidt
| 1 | Sparkasse in Bremen | 112 Ringe | |
| 2 | Reitverein St. Jürgen | 110 Ringe | |
| 3 | Firma Thomczik | 108 Ringe |
Einzelwertung
| 1 | Lars Schmidt | 29 Ringe | 46 | |
| 2 | Luca Bohnacker | 29 Ringe | 45 | |
| 3 | Henry Breden | 29 Ringe | 43 |
| 1 | Christina Meyer | 59 | 50 | 109 |
| 2 | Sascha Lossau | 46 | 50 | 96 |
| 3 | Gesa Poppinga | 35 | 59 | 94 |
| 1 | Christian Seidel | 1521 | |
| 2 | Tobias Thomczik | 126 | |
| 3 | Wilfried Popp | 74 | |
| 4 | Andree Klisch | 60 | |
| 5 | Sven Müller | 40 | |
| 6 | Jan Schomacker | 39 |
| 1 | Worphausen | 29 | 30 | 30 | 89 |
| 2 | Wilstedt | 30 | 29 | 29 | 88 |
| 3 | Huxfeld III | 28 | 28 | 30 | 86 |
Einzelwertung
| 1 | Jörg Böttjer | 30 | 49/10 | |
| 2 | Erich Hastedt | 30 | 49/9 | |
| 3 | Tobias Otterstedt | 30 | 48/10 |
| 1 | Heinz Sackmann | 10 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | 40,5 |
| 2 | Lara Gieschen | 8,9 | 10,5 | 10,2 | 10,6 | 40,2 |
| 3 | Michael Junker | 8,9 | 10,8 | 10,2 | 9,5 | 39,4 |
| 4 | Jörg Böttjer | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 9 | 38,9 |
| 1 | Claudia Roller | Teiler | 185 | 10,7 |
| 1 | Daniel von der Heide | 315 | ||
| 2 | Tatjana Steljes | 297 | ||
| 3 | Michael Junker | 288 | ||
| 4 | Jürgen Zöllner | 286 | Bester 2. Wurf 20 | |
| 5 | Daniel Kahrs | 286 | Bester 1. Wurf 19 | |
| 6 | Uwe Bannert | 240 | ||
| 7 | Anke Kohlmann | 196 | ||
| 8 | Andree Bellmann | 120 | ||
| 9 | Harald Kück | 105 | ||
| 10 | Tanja Wilke | 100 |
| 1 | Tanja Wilke | 10,8 | 10,5 | 10 | 10,3 | 41,6 |
| 2 | Anke Kohlmann | 8,8 | 7,8 | 8,9 | 9,6 | 35,1 |









